Tin nổi bật
Tin VietinBank Lào
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD | 11156 | 11379 |
CAD | 11500 | 11730 |
CHF | 16927 | 17266 |
CNY | 2417 | 2441 |
DKK | - | - |
EUR | 18160 | 18342 |
GBP | 20578 | 20990 |
HKD | - | - |
JPY | 128.76 | 131.34 |
KRW | - | - |
NOK | - | - |
NZD | - | - |
SEK | - | - |
SGD | - | - |
SGD | 11900 | 12138 |
THB | 499.85 | 504.85 |
TWD | 393.73 | 401.6 |
USD | 16820 | 16983 |
VND | 0.71 | 0.76 |
Ngày 28/03/2023 >> Chi tiết
Trần lãi suất tối đa
%/Năm
Chọn liên kết