SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD | 10533 | 10744 |
CAD | 11208 | 11432 |
CHF | 15115 | 15417 |
CNY | 2221 | 2265 |
DKK | - | - |
EUR | 15437 | 15553 |
GBP | 18098 | 18460 |
HKD | - | - |
JPY | 112.93 | 115.19 |
KRW | - | - |
NOK | - | - |
NZD | - | - |
SEK | - | - |
SGD | - | - |
SGD | 10693 | 10907 |
THB | 460.33 | 463.78 |
TWD | 393.73 | 401.6 |
USD | 15217 | 15249 |
VND | 0.73 | 0.75 |
Ngày 16/08/2022 >> Chi tiết