CHO VAY
SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHO VAY CỦA VIETINBANK LÀO
1. Nhà ở
2. Mua ô tô
4. Đầu tư dự án
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD | 11358 | 11585 |
CAD | 12018 | 12258 |
CHF | 17903 | 18261 |
CNY | 2508 | 2533 |
DKK | - | - |
EUR | 18938 | 19127 |
GBP | 21810 | 22246 |
HKD | - | - |
JPY | 126.31 | 128.84 |
KRW | - | - |
NOK | - | - |
NZD | - | - |
SEK | - | - |
SGD | - | - |
SGD | 12282 | 12528 |
THB | 517.77 | 522.95 |
TWD | 393.73 | 401.6 |
USD | 17676 | 17849 |
VND | 0.78 | 0.8 |
Ngày 31/05/2023 >> Chi tiết