Dịch vụ khác
SẢN PHẨM DỊCH VỤ KHÁC
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD | 12617 | 12869 |
CAD | 13512 | 13782 |
CHF | 19661 | 20054 |
CNY | 2790 | 2846 |
DKK | - | - |
EUR | 21149 | 21568 |
GBP | 24393 | 24881 |
HKD | - | - |
JPY | 131.98 | 134.62 |
KRW | - | - |
NOK | - | - |
NZD | - | - |
SEK | - | - |
SGD | - | - |
SGD | 13583 | 13855 |
THB | 584.09 | 595.77 |
TWD | 393.73 | 401.6 |
USD | 20338 | 20455 |
VND | 0.92 | 0.94 |
Ngày 28/09/2023 >> Chi tiết