Dịch vụ thẻ và cơ sở chấp nhận thẻ (POS)
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD | 13279 | 13545 |
CAD | 13633 | 13906 |
CHF | 20979 | 21399 |
CNY | 2908 | 2966 |
DKK | - | - |
EUR | 22003 | 22443 |
GBP | 25674 | 26187 |
HKD | - | - |
JPY | 141.13 | 143.95 |
KRW | - | - |
NOK | - | - |
NZD | - | - |
SEK | - | - |
SGD | - | - |
SGD | 14144 | 14427 |
THB | 634.97 | 647.67 |
TWD | 393.73 | 401.6 |
USD | 20673 | 20792 |
VND | 0.97 | 0.97 |
Ngày 08/12/2023 >> Chi tiết