Tin nổi bật
Tin VietinBank Lào
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD | 5888 | 6006 |
CAD | 6317 | 6443 |
CHF | 8503 | 8673 |
CNY | 1200 | 1224 |
DKK | - | - |
EUR | 9736 | 9785 |
GBP | 11544 | 11775 |
HKD | - | - |
JPY | 81.22 | 82.84 |
KRW | - | - |
NOK | - | - |
NZD | - | - |
SEK | - | - |
SGD | - | - |
THB | 299.98 | 302.23 |
USD | 8833 | 8877 |
VND | 0.39 | 0.4 |
Ngày 12/12/2019 >> Chi tiết
Trần lãi suất tối đa
%/Năm
Thanh toán (CA) | - |
Tiết kiệm KKH (SA) | 1.89 |
1 tháng | 3.16 |
2 tháng | 3.16 |
3 tháng | 3.16 |
4 tháng | 3.95 |
5 tháng | 3.95 |
6 tháng | 3.95 |
7 tháng | 5.59 |
8 tháng | 5.59 |
9 tháng | 5.59 |
10 tháng | 5.59 |
11 tháng | 5.59 |
12 tháng | 5.59 |
13 tháng | 6,70 |
15 tháng | 6,70 |
18 tháng | 6.71 |
24 tháng | 6.71 |
25 tháng | 6.76 |
36 tháng | 6.77 |
Chọn liên kết