Tin nổi bật
Tin VietinBank Lào
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD | 8716 | 8890 |
CAD | 9358 | 9545 |
CHF | 12088 | 12330 |
CNY | 1872 | 1909 |
DKK | - | - |
EUR | 13331 | 13431 |
GBP | 15369 | 15676 |
HKD | - | - |
JPY | 96.4 | 98.33 |
KRW | - | - |
NOK | - | - |
NZD | - | - |
SEK | - | - |
SGD | - | - |
SGD | 8850 | 9027 |
THB | 406.43 | 409.48 |
TWD | 393.73 | 401.6 |
USD | 12716 | 12743 |
VND | 0.62 | 0.63 |
Ngày 09/05/2022 >> Chi tiết
Trần lãi suất tối đa
%/Năm
Chọn liên kết