ຂ່າວດ່ວນ
ຂ່າວ ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ ຈຳກັດ
(GMT+7)
ຊື້
ຂາຍ
AUD | 11358 | 11585 |
CAD | 12018 | 12258 |
CHF | 17903 | 18261 |
CNY | 2508 | 2533 |
DKK | 0 | 0 |
EUR | 18938 | 19127 |
GBP | 21810 | 22246 |
HKD | 0 | 0 |
JPY | 126.31 | 128.836 |
KRW | 0 | 0 |
NOK | 0 | 0 |
NZD | 0 | 0 |
SEK | 0 | 0 |
SGD | 0 | 0 |
SGD | 12282 | 12527 |
THB | 517.77 | 522.948 |
TWD | 393.73 | 401.605 |
USD | 17676 | 17848 |
VND | 0.783 | 0.799 |
ວັນທີ 31/05/2023 >> ລາຍລະອຽດ
ເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດ
% ປີ
ເລືອກໜ້າເຊື່ອມຕໍ່