ຂ່າວດ່ວນ
ຂ່າວ ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ ຈຳກັດ
(GMT+7)
ຊື້
ຂາຍ
AUD | 11618 | 11850 |
CAD | 11751 | 11986 |
CHF | 16782 | 17117 |
CNY | 2444 | 2468 |
DKK | 0 | 0 |
EUR | 18022 | 18202 |
GBP | 20366 | 20773 |
HKD | 0 | 0 |
JPY | 128.27 | 130.835 |
KRW | 0 | 0 |
NOK | 0 | 0 |
NZD | 0 | 0 |
SEK | 0 | 0 |
SGD | 0 | 0 |
SGD | 11973 | 12212 |
THB | 501.89 | 506.909 |
TWD | 393.73 | 401.605 |
USD | 16759 | 16922 |
VND | 0.69 | 0.758 |
ວັນທີ 27/01/2023 >> ລາຍລະອຽດ
ເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດ
% ປີ
ເລືອກໜ້າເຊື່ອມຕໍ່