ຂ່າວດ່ວນ
ຂ່າວ ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ ຈຳກັດ
(GMT+7)
ຊື້
ຂາຍ
AUD | 8769 | 8944 |
CAD | 8966 | 9145 |
CHF | 11975 | 12214 |
CNY | 1825 | 1861 |
DKK | 0 | 0 |
EUR | 12851 | 12947 |
GBP | 15248 | 15552 |
HKD | 0 | 0 |
JPY | 95.49 | 97.4 |
KRW | 0 | 0 |
NOK | 0 | 0 |
NZD | 0 | 0 |
SEK | 0 | 0 |
SGD | 0 | 0 |
SGD | 8412 | 8580 |
THB | 378.53 | 381.369 |
TWD | 390.12 | 397.922 |
USD | 11802 | 11827 |
VND | 0.555 | 0.566 |
ວັນທີ 05/04/2022 >> ລາຍລະອຽດ
ເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດ
% ປີ
ເລືອກໜ້າເຊື່ອມຕໍ່