Ban lãnh đạo
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
STT | Họ và tên | Chức vụ tại VietinBank Lào | Ngày bổ nhiệm |
1 | Bà Phạm Thị Thanh Hoài | Chủ tịch HĐTV | 06/10/2021 |
2 | Bà Lê Thị Hồng Anh | Phó Chủ tịch HĐTV | 01/01/2021 |
3 | Bà Bùi Như Ý | Thành viên độc lập HĐTV | 06/10/2021 |
4 | Bà Bùi Thị Thanh Thúy | Thành viên HĐTV | 06/10/2021 |
5 | Ông Lê Quốc Nam | Thành viên HĐTV kiêm TGĐ | 08/01/2019 |
ỦY BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
STT | Họ và tên | Chức vụ tại VietinBank Lào | Ngày bổ nhiệm |
1 | Bà Bùi Như Ý | Chủ tịch UBKT | 07/10/2021 |
2 | Bà Phạm Thị Thanh Hoài | Phó Chủ tịch UBKT | 07/10/2021 |
3 | Bà Bùi Thị Thanh Thúy | Thành viên UBKT | 07/10/2021 |
4 | Bà Dương Thị Thanh Thủy | Thành viên UBKT | 07/10/2021 |
ỦY BAN QUẢN LÝ RỦI RO
STT | Họ và tên | Chức vụ tại VietinBank Lào | Ngày bổ nhiệm |
1 | Bà Lê Thị Hồng Anh | Chủ tịch UB QLRR | 07/10/2021 |
2 | Bà Bùi Thị Thanh Thúy | Phó Chủ tịch UB QLRR | 07/10/2021 |
3 | Bà Phạm Thị Thanh Hoài | Thành viên UB QLRR | 07/10/2021 |
4 | Ông Nguyễn Tất Thịnh | Thành viên UB QLRR | 07/10/2021 |
ỦY BAN NHÂN SỰ
STT | Họ và tên | Chức vụ tại VietinBank Lào | Ngày bổ nhiệm |
1 | Bà Phạm Thị Thanh Hoài | Chủ tịch UBNS | 07/10/2021 |
2 | Bà Lê Thị Hồng Anh | Phó Chủ tịch UBNS | 07/10/2021 |
3 | Ông Lê Quốc Nam | Thành viên UBNS | 07/10/2021 |
BAN ĐIỀU HÀNH VIETINBANK LÀO
STT | Họ và tên | Chức vụ tại VietinBank Lào | Ngày bổ nhiệm |
1 | Ông Lê Quốc Nam | Tổng Giám đốc | 08/01/2019 |
2 | Bà Dương Thị Thanh Thủy | Phó Tổng Giám đốc | 08/01/2019 |
3 | Ông Phạm Việt Ánh | Phó Tổng Giám đốc | 15/09/2019 |
4 | Ông Nguyễn Tất Thịnh | Phó Tổng Giám đốc | 01/01/2021 |
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD | 12617 | 12869 |
CAD | 13512 | 13782 |
CHF | 19661 | 20054 |
CNY | 2790 | 2846 |
DKK | - | - |
EUR | 21149 | 21568 |
GBP | 24393 | 24881 |
HKD | - | - |
JPY | 131.98 | 134.62 |
KRW | - | - |
NOK | - | - |
NZD | - | - |
SEK | - | - |
SGD | - | - |
SGD | 13583 | 13855 |
THB | 584.09 | 595.77 |
TWD | 393.73 | 401.6 |
USD | 20338 | 20455 |
VND | 0.92 | 0.94 |
Ngày 28/09/2023 >> Chi tiết