ຂ່າວດ່ວນ
ຂ່າວ ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ ຈຳກັດ
(GMT+7)
ຊື້
ຂາຍ
AUD | 12617 | 12869 |
CAD | 13512 | 13782 |
CHF | 19661 | 20054 |
CNY | 2790 | 2845 |
DKK | 0 | 0 |
EUR | 21149 | 21567 |
GBP | 24393 | 24880 |
HKD | 0 | 0 |
JPY | 131.98 | 134.62 |
KRW | 0 | 0 |
NOK | 0 | 0 |
NZD | 0 | 0 |
SEK | 0 | 0 |
SGD | 0 | 0 |
SGD | 13583 | 13854 |
THB | 584.09 | 595.772 |
TWD | 393.73 | 401.605 |
USD | 20338 | 20455 |
VND | 0.924 | 0.942 |
ວັນທີ 28/09/2023 >> ລາຍລະອຽດ
ເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດ
% ປີ
ເລືອກໜ້າເຊື່ອມຕໍ່