Báo cáo thường niên
Quý I | ||||||||||||||||||
Quý II | ||||||||||||||||||
Quý III | ||||||||||||||||||
Quý IV | ||||||||||||||||||
Báo cáo năm 2013 | ||||||||||||||||||
Báo cáo tài chính năm 2014 | ||||||||||||||||||
Tháng 3 | ||||||||||||||||||
Quý I | ||||||||||||||||||
Tháng 6 | ||||||||||||||||||
Quý II | ||||||||||||||||||
Quý III | ||||||||||||||||||
Nam-2014 | ||||||||||||||||||
Báo cáo tài chính năm 2015 | ||||||||||||||||||
Quy-I | ||||||||||||||||||
Quy II | ||||||||||||||||||
Quy III | ||||||||||||||||||
Quy IV | ||||||||||||||||||
Báo cáo năm 2015 | ||||||||||||||||||
Báo cáo tài chính năm 2016 | ||||||||||||||||||
Quy-I | ||||||||||||||||||
Quy II | ||||||||||||||||||
Báo cáo tài chính năm 2017 | ||||||||||||||||||
Quy I | | | | | ||||||||||||||
Quy II | | | | | ||||||||||||||
Quy III | | | | | ||||||||||||||
Quy IV | | | | | | |||||||||||||
Báo cáo năm 2017 | ||||||||||||||||||
Báo cáo kiểm toán năm 2017 Tiếng Việt Tiếng Anh | ||||||||||||||||||
Báo cáo tài chính năm 2018 | ||||||||||||||||||
Quy I | | | | | ||||||||||||||
Quy II | | | | | ||||||||||||||
Quy III | | | | | ||||||||||||||
Quy IV | | | | | ||||||||||||||
Báo cáo năm 2018 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD | 12617 | 12869 |
CAD | 13512 | 13782 |
CHF | 19661 | 20054 |
CNY | 2790 | 2846 |
DKK | - | - |
EUR | 21149 | 21568 |
GBP | 24393 | 24881 |
HKD | - | - |
JPY | 131.98 | 134.62 |
KRW | - | - |
NOK | - | - |
NZD | - | - |
SEK | - | - |
SGD | - | - |
SGD | 13583 | 13855 |
THB | 584.09 | 595.77 |
TWD | 393.73 | 401.6 |
USD | 20338 | 20455 |
VND | 0.92 | 0.94 |
Ngày 28/09/2023 >> Chi tiết