Kinh doanh ngoại tệ
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD | 5888 | 6006 |
CAD | 6317 | 6443 |
CHF | 8503 | 8673 |
CNY | 1200 | 1224 |
DKK | - | - |
EUR | 9736 | 9785 |
GBP | 11544 | 11775 |
HKD | - | - |
JPY | 81.22 | 82.84 |
KRW | - | - |
NOK | - | - |
NZD | - | - |
SEK | - | - |
SGD | - | - |
THB | 299.98 | 302.23 |
USD | 8833 | 8877 |
VND | 0.39 | 0.4 |
Ngày 12/12/2019 >> Chi tiết