Cơ cấu tổ chức
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD | 11201 | 11425 |
CAD | 11547 | 11778 |
CHF | 16765 | 17100 |
CNY | 2421 | 2445 |
DKK | - | - |
EUR | 18203 | 18385 |
GBP | 20618 | 21030 |
HKD | - | - |
JPY | 128.09 | 130.65 |
KRW | - | - |
NOK | - | - |
NZD | - | - |
SEK | - | - |
SGD | - | - |
SGD | 11916 | 12154 |
THB | 500.8 | 505.81 |
TWD | 393.73 | 401.6 |
USD | 16820 | 16983 |
VND | 0.71 | 0.76 |
Ngày 29/03/2023 >> Chi tiết